Kec. Sigaluh
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.916.654.000,00 | Rp 1.908.739.386,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.108.471.350,00 | Rp 1.869.110.913,70 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 200.681.104,00 | Rp 196.249.227,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 450.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.008.220.000,00 | Rp 1.008.220.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 29.964.000,00 | Rp 29.964.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 364.820.000,00 | Rp 361.706.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 305.000.000,00 | Rp 300.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 203.200.000,00 | Rp 203.200.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.648.586,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 458.027.750,00 | Rp 388.785.113,70 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.471.508.600,00 | Rp 1.327.170.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 10.440.000,00 | Rp 5.440.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 74.095.000,00 | Rp 61.315.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 94.400.000,00 | Rp 86.400.000,00 |
Latitude | : | -7.4294988388325915 |
Longitude | : | 109.77770000696184 |
Desa Pringamba, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah