Desa Pringamba

Kec. Sigaluh
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 40 2,14% 18 0,96% 22 1,18%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 52 2,79% 0 0,00% 52 2,79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 33 1,77% 16 0,86% 17 0,91%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 50 2,68% 43 2,30% 7 0,37%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,48% 7 0,37% 2 0,11%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 7 0,37% 6 0,32% 1 0,05%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 201 10,77% 99 5,30% 102 5,46%
BELUM MENGISI 1666 89,23% 831 44,51% 828 44,35%
TOTAL 1867 99,63% 930 49,81% 930 49,81%

Diperbarui pada : 22 Oktober 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

KARNO

Sekretaris Desa

MAD SOLIHIN

Kepala Urusan Keuangan

SURAHMI DININGSIH

Kepala Urusan Perncanaan

YONO

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

NIMAN

Kepala Dusun I

WAHIDIN

Kepala Seksi Pemerintahan

MUSLIM

Kepala Seksi Pelayanan

HAYAT AKOHAR

Kepala Seksi Kesejahteraan

BAMBANG

Kepala Dusun II

WAHYU HIDAYAT

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pringamba

Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:14
Kemarin:39
Total:47.202
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.91
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.060.177.575,00Rp 1.208.373.541,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.884.831.874,00Rp 1.233.008.749,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -232.707.699,00Rp 100.000.000,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 450.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 912.102.000,00Rp 464.190.800,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 19.287.000,00Rp 73.544.440,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 367.549.000,00Rp 212.159.680,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 575.000.000,00Rp 375.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 175.000.000,00Rp 75.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 2.689.046,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 5.789.575,00Rp 5.789.575,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 484.048.874,00Rp 331.519.199,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.295.144.000,00Rp 843.889.550,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 14.239.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 91.400.000,00Rp 57.600.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.4294988388325915
Longitude:109.77770000696184

Desa Pringamba, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa