| Hari ini | : | 7 |
| Kemarin | : | 39 |
| Total | : | 47.195 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.91 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Pringamba |
| Kode Desa | : | 3304072001 |
| Kecamatan | : | Sigaluh |
| Kode Kecamatan | : | 330407 |
| Kabupaten | : | Banjarnegara |
| Kode Kabupaten | : | 3304 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 53481 |

Pringambasigaluh@gmail.com
Layanan Pengaduan
Pringamba RT 03 RW 01, SIgaluh, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Sigaluh
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KADUS I | 326 | 1015 | 513 | 495 | |||||||
| 1 | RW 001 | 326 | 1015 | 513 | 495 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua NIDI AHMAD SUHADI | 26 | 74 | 39 | 35 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua RUSMANA | 44 | 144 | 66 | 78 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua SAMAN M.SAIFUL SUBEKTI | 41 | 131 | 67 | 64 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua MISTAM | 31 | 103 | 50 | 53 | |||||||
| 5 | RT 006 , Ketua MARKUM | 34 | 95 | 50 | 45 | |||||||
| 6 | RT 005 | 50 | 157 | 83 | 68 | |||||||
| 7 | RT 007 | 40 | 121 | 63 | 57 | |||||||
| 8 | RT 008 , Ketua SAMAN | 30 | 93 | 46 | 47 | |||||||
| 9 | RT 009 , Ketua MISWARNO | 30 | 97 | 49 | 48 | |||||||
| 2 | Dusun KADUS II | 256 | 852 | 417 | 435 | |||||||
| 1 | RW 002 | 256 | 852 | 417 | 435 | |||||||
| 1 | RT 006 , Ketua KARMAN | 42 | 132 | 59 | 73 | |||||||
| 2 | RT 001 , Ketua SUGIONO | 28 | 94 | 50 | 44 | |||||||
| 3 | RT 002 , Ketua SARNA | 45 | 142 | 64 | 78 | |||||||
| 4 | RT 003 , Ketua RASIM | 35 | 105 | 52 | 53 | |||||||
| 5 | RT 004 , Ketua EKO SUSILO | 39 | 143 | 69 | 74 | |||||||
| 6 | RT 005 , Ketua PRIO SUSILO | 28 | 99 | 47 | 52 | |||||||
| 7 | RT 007 , Ketua SETIYO BUDI | 39 | 137 | 76 | 61 | |||||||
| TOTAL | 582 | 1867 | 930 | 930 | ||||||||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
KARNO
MAD SOLIHIN
SURAHMI DININGSIH
YONO
NIMAN
WAHIDIN
MUSLIM
HAYAT AKOHAR
BAMBANG
WAHYU HIDAYAT
Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
353 Kali dibuka
Penempatan Bidan Baru di Desa Pringamba...
313 Kali dibuka
Pelantikan BPD Desa Pringamba Periode 2023-2029...
305 Kali dibuka
Selamat dan Sukses atas Terlantiknya Bupati dan Wakil Bupati...
301 Kali dibuka
Penyaluran BLT DD Triwulan II Tahun 2023...
299 Kali dibuka
Pendaftaran Menjadi Anggota BPD Desa Pringamba...
05 Agustus 2025
Pembagian BLT DD Bulan Juli 2025...
30 Juli 2025
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Perangkat Desa Pringamba dalam...
14 Juli 2025
Penyambutan dan Penerimaan Mahasiswa KKN UIN Saifudin Zuhri Purwokerto...
03 Juli 2025
Penyaluran BLT DD Desa Pringamba Triwulan Pertama...
25 Juni 2025
PELAKSANAAN TES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA PRINGAMBA...
Belum ada agenda terdata
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.060.177.575,00 | Rp 1.208.373.541,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.884.831.874,00 | Rp 1.233.008.749,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -232.707.699,00 | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 450.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 912.102.000,00 | Rp 464.190.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 19.287.000,00 | Rp 73.544.440,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 367.549.000,00 | Rp 212.159.680,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 575.000.000,00 | Rp 375.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 175.000.000,00 | Rp 75.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 2.689.046,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.789.575,00 | Rp 5.789.575,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 484.048.874,00 | Rp 331.519.199,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.295.144.000,00 | Rp 843.889.550,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 14.239.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 91.400.000,00 | Rp 57.600.000,00 |
| Latitude | : | -7.4294988388325915 |
| Longitude | : | 109.77770000696184 |
Desa Pringamba, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah